轮胎移动式建筑垃圾处理生产线设备配置示意图:
轮胎移动式建筑垃圾处理生产线设备配置表:
项目 | 产品名称 | 型号 | 数量(台) | 功率(kw) |
初级移动破碎站PP1214PF | ||||
给料机 | ZSW3895 | 1 | 11 | |
反击式破碎机 | PF1214Y | 1 | 132 | |
皮带机 | B1000*7.2m | 1 | 7.5 | |
除铁器 | RCYD10 | 1 | 3 | |
移动式筛分站PP2160YKS | ||||
振动筛 | 2YK2160 | 1 | 22 | |
皮带机 | B1000*8.2m | 1 | 11 |
- 上一个:履带移动式建筑垃圾处理生产线
- 下一个:固定式建筑垃圾处理生产线